Reparticiones
EDIFICIO CENTRAL - SAN SALVADOR 1674 | ||||||
Of. | Nombre | TELÉFONOS CENTRALITA | Int | TELÉFONOS DIRECTOS | Responsable | |
Cabina de Informes 2410 7971 |
||||||
Divulgación de la Oferta Educativa | 0800 8155 2410 7972 |
|
informate@utu.edu.uy | Pablo Melgar | ||
0 | División de Comunicaciones y Cultura | 2418 5659 | comunicacion@utu.edu.uy | Pablo Melgar | ||
Administración | seccomunicacion@utu.edu.uy | |||||
Eventos | eventos@utu.edu.uy - rrpp@utu.edu.uy | Javier Bruzzese | ||||
Audiovisual | audiovisual@utu.edu.uy | |||||
Portal Web Institucional | cmenendez@utu.edu.uy | Christian Menéndez | ||||
Dep. de Imagen y Com. Institucional | imageninstitucional@utu.edu.uy | |||||
Orquesta Institucional | Gerardo Stezano Cotelo | |||||
Coro Institucional | ||||||
2 | Dep. Administración Documental | 2418 5094 | Mercedes Velázquez Medeiros | |||
admdocumental@utu.edu.uy (sólo para NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES/VISTAS) | María del Carmen García | |||||
expdocumental@utu.edu.uy (sólo para CARATULADO/creación de Expediente Electrónico) | Sandra Borges | |||||
Sector Archivo | 2418 4269 | sectorarchivo@utu.edu.uy (sólo para solicitar - a través del Formulario que se encuentra en el Portal Web - Expedientes que se encuentran ARCHIVADOS) | Pablo Cal | |||
Sector Correo | 2413 4026 | sectorcorreo@utu.edu.uy (sólo para consulta de piezas/bultos/paquetes/cartas que se gestionan por Correo Uruguayo, Conserjería Privada y copias pdf a distintas instituciones/organismos) | Gonzalo Ramírez | |||
APIA | 2413 2251 | mesadeayudaapia@utu.edu.uy | Sebastián Peveroni | |||
4 | Programa Gestión de Recursos Humanos |
2411 1766 2412 6977 |
Mag. Prof. Verónica Massa Arnold | |||
Dirección | 100 | rrhhutu@utu.edu.uy | ||||
Secretaría | Lucía Fernández | |||||
GAFI - FONASA | 136 | gafi.cetp@gmail.com | ||||
Departamento de Gestión de Trámites | ||||||
Atención al Público | 101 - 105 | rrhhatencionalpublico@gmail.com | ||||
Mesa de Entrada | 132 | magestionhumana@utu.edu.uy | Ma. Victoria Luhers | |||
Departamento de Selección y Promoción |
|
|||||
Elina Pírez | ||||||
Aspiraciones | 203 | aspiraciones@utu.edu.uy | Verónica Piano | |||
Concursos | 133 | concursos@utu.edu.uy | Adriana Martínez | |||
Pasantías | 117 | bolsadetrabajo@utu.edu.uy | Carla Sansone | |||
Departamento de Evaluación de Desempeño y Carrera Funcional | 130 | calificaciones@utu.edu.uy | Lic. Adriana Casas | |||
Junta Calificadora | ||||||
Pasaje de grado | 201 | pasajedegrado@utu.edu.uy | Santiago Fagundez | |||
Departamento de Registro y Control |
Elina Pírez Adriana Silva
Rosario Alzate |
|||||
Control de Asistencia |
|
rrhhcontroldeasistencia@gmail.com |
||||
Maternidad y Lactancia Acumulaciones |
126 |
cetpmaternidadylactancia@gmail.com rrhhacumulaciones@gmail.com |
||||
Inicio de Acumulaciones | 126 |
acumulaciones@utu.edu.uy inicioacumulaciones@utu.edu.uy |
Fernando Vilizio |
|||
Legajos / Acuerdos
Acuerdos – Proyectos de Resolución |
125 | legajosnodocente.utu@gmail.com | ||||
legajos@utu.edu.uy |
Sebastian Taborda Mirza Arcosa |
|||||
8 | División Jurídica | 2419 1214 | divisionjuridica@utu.edu.uy | Dra. Alicia González | ||
2410 2990 | juridica.utu@gmail.com | |||||
2410 0906 (Fax) | ||||||
9 | Prosecretaría |
24107974 24191267 |
142 | 2410 4584 | prosecretaria@utu.edu.uy | Dra. Ana Laura León |
10 | Dirección General | 143 121 123 132 |
2412 1494 | direcciongeneral@utu.edu.uy | Profa. Virginia Verderese | |
|
2419 8238 (Fax) | |||||
Secretaría General de la DGETP |
24107974 24191267 |
140 | 2410 5055 | secretariageneral@utu.edu.uy | Dra. Paola Sayanes Lavaca | |
Mesa de Entrada |
|
138 | mentradaprosec@utu.edu.uy | |||
Departamento de Secretaría General |
|
141 | 2412 3008 | ncortacero@utu.edu.uy | Norma Cortacero | |
13 | Dirección de Planificación y Coordinación Estratégica |
24107974 24191267 |
135 | |||
14 | Subdirectora General | 2410 7974 | 122 - 136 | subdirección@utu.edu.uy | Prof. Wilson Netto | |
18 | Convenios y Cooperación Técnica |
2412 1494 2419 1267 2410 7974 |
124 226 |
2419 1434 | convycoop@utu.edu.uy |
Esc. María Esteche Dra. Susana Silveira |
16 | Secretaría Docente | 2410 5584 | secretariadocente@utu.edu.uy | Prof. Adrián Núñez | ||
2410 5561 | secretariadocente.utu@gmail.com | |||||
2418 5501 (Fax) | ||||||
21 | Dirección Técnica de Gestión Educativa | gestioneducativa@utu.edu.uy |
Mag. María Abella |
|||
Dirección Técnica | ||||||
24186804 24192048 24192780 24122377 |
||||||
Mesa de entrada | 100 | |||||
Secretaría | 103 | |||||
Administración | 104 | |||||
Abonos docentes (Boletos) | 2419 3412 | |||||
Depto. Gestión de Horas | ||||||
Designación de horas docentes | 101 | Marcela Valiente | ||||
Inspección Coordinadora de Gestión Educativa | 105 |
24186804 |
- inspectorcoordinador.ge@gmail.com |
Mag. Prof. Washington Castillo | ||
Unidad de Atención a Estudiantes (UAE) | 2410 9205 |
unidadatencionestudiante@gmail.com ucae@utu.edu.uy |
||||
Depto. Gestión de Adquisiciones. | 24190803 | adquisiciones@utu.edu.uy | Lorena Catalá | |||
22 | Compras | 2410 1413 | compras@utu.edu.uy | Alfredo Corbo | ||
2419 0555 | ||||||
2418 6865 | ||||||
2410 1690 (Fax) | ||||||
Laboratorio y Archivo Fotográfico | archivoimagen@utu.edu.uy | Lic. Emilio Coedo | ||||
25 | Direccion del Programa Gestión Financiero Contable | 2419 7118 2410 3917 2411 6811 |
102 - 105 | direccionpgfc@utu.edu.uy | ||
Secretaria | 2411 4763 (Telefax) | Elizabeth Camio | ||||
División Hacienda | 104 | dh@utu.edu.uy | Cra. Verónica Puñales | |||
Cra. María Noel Ziegler | ||||||
Dep. Sueldos | 129 | mmartinez@utu.edu.uy | Miriam Martínez | |||
mmenezes@utu.edu.uy | Luján Menezes | |||||
Sueldos Docentes Escalafonados | 121 - 122 | 2411 1308 | escalafonados@gmail.com | Ricardo Fabián Custodio | ||
Sueldos No Docentes | 111 | sueldosnodocente@utu.edu.uy | Myriam Lopatnik | |||
Sueldos Básicos Docente | 123 | basico.docente@utu.edu.uy | Marcelo Scarlatte | |||
Proyectos y Convenios | 125 | spcutu@vera.com.uy | Mónica Boria | |||
Descuentos y Beneficios Sociales | 109 | descuentos@utu.edu.uy | Jaquelin Leto | |||
utudescuentos@utu.edu.uy | ||||||
beneficios@utu.edu.uy | ||||||
Dep. Contabilidad Financiera | 107 - 110- 130 | cfinanciera@utu.edu.uy | Verónica Fernández | |||
Dep.Contabilidad Patrimonial | 128 | inventariosiac@utu.edu.uy | Susana Palladino | |||
Dep.Tesorería | 118 - 126 | 2411 2558 | tesoreria@utu.edu.uy | |||
giros@utu.edu.uy | Laura Goncalves | |||||
Dep. Proventos | 112 - 124 | 2410 0641 | proventos@utu.edu.uy | Cra. Mariela Modernell | ||
Dep. de Gastos e Inversiones | 116 - 119 - 120 - 127 | 2411 1388 | - | Andrea Marijanovich | ||
Contabilidad Presupuestal | 114 - 132 | mbugarin@utu.edu.uy | María de los Angeles Bugarin | |||
Unidad de Validación y Apoyo a Sueldos | 113 | uas@utu.edu.uy | Miguel Romero | |||
Archivos y Carpetas | 106 | |||||
Unidad de Gestión Previsional(Oficina 23) Unidad Administrativa Transitoria - UAT - (Oficina 27A) Auditoria Contable |
115
- - |
2413 4086 - 2411 7651 - 2413 4085 24105789 (FAX) |
cuentapersonalutu@gmail.com Lunes a miércoles UAT@utu.edu.uy - IRPF@utu.edu.uy - aperturacuenta@utu.edu.uy Auditoriacontable@utu.edu.uy |
|||
2411 0432 |
||||||
27 - A | División Arquitectura | 2410 1258 | arquitectura@utu.edu.uy | |||
2410 9373 int. 102 (Fax) | ||||||
27 - B |
Situación Funcional y Legajos SITUACIONES FUNCIONALES DOCENTES – SFD |
2410 5786 (Fax) |
legajosnodocente.utu@gmail.com legajos@utu.edu.uy sfdrrhh@utu.edu.uy |
Sebastián Taborda Nathaly Bogado |
||
recibosueldo@utu.edu.uy | ||||||
30 | Dirección Técnica de Gestión Academica |
2419 8919 2411 9514 2410 5773 2412 2378 |
secretariaplaneamiento@utu.edu.uy | Lic. Fernando Ubal | ||
Dirección | ||||||
Secretaría |
132 | secretariaplaneamiento@utu.edu.uy | ||||
Recepción | 111 | |||||
Equipo de Formación Permanente | 2410 8810 | utuformacion2023@gmail.com | ||||
Departamento de Programación de la Propuesta Educativa | 115 y 116 | planillado@gmail.com | ||||
Unidades Regionales de Educación Permanente (UREP'S) | 121 y 133 | coordinadoresureps@gmail.com | Andrea Cantarelli | |||
Departamento de Alfabetización Laboral (Unidades de Extensión) |
122 | coordinacionue@utu.edu.uy gaalvarez@utu.edu.uy |
Mag. Soc. Gabriel Álvarez | |||
Departamento de Diseño y Desarrollo Curricular | 120 123 y 128 | lguillama@utu.edu.uy | ||||
Diseño de Planes y Programas | 119 | programas.utu@gmail.com | ||||
Sección de Reválidas y Reglamentos | 117 | revalidasutu2025@gmail.com | ||||
Institutos Habilitados | 119 | institutoshabilitadosutu@gmail.com | ||||
Unidad de Planificación, Investigación y Evaluación (UPIE) | 120 y 133 | upieutu@gmail.com | Gabriel Álvarez | |||
Observatorio Educación y Trabajo | 121 | observatorio@utu.edu.uy | Iliana Santa Marta | |||
Unidad de Prestación Social y PUE | 114 | prestacionsocialutu@gmail.com | ||||
Departamento de Estadística | 2412 9826 | 118 | estadisticautu@gmail.com | Lic. Yonattan Montesdeoca | ||
Trayectoria Educativa del Estudiante (en Of. 21) | 2418 5255 | reguladoraegresos@utu.edu.uy | Loreley Cantero | |||
trayectoriaeducativa@utu.edu.uy | ||||||
Bedelía Informatizada | 2419 8919 int. 134 / 2412 8799 | incidentes@utu.edu.uy | Xavier Avogadro | |||
Compromiso Educativo | 2900 2292 | jannettereisfeldtrigo@gmail.com | Jannette Reisfeld | |||
Unidad de Experiencias Comunitarias | 2410 8810 | ugestionterritorial@gmail.com | ||||
Departamento de Innovación y Diseño | 120 | 2410 8810 | anaolivet.did.utu@gmail.com | Alejandra Martínez | ||
31 | Intendencia | intendencia@utu.edu.uy | Ana Da Luz | |||
38 | Programa de Educación Media | 2412 9178 |
educacionmediautu@gmail.com |
Prof. Karina González | ||
Asesora |
estevezalicia1962@gmail.com |
Prof. Alicia Estévez Santín |
||||
Apoyo a Dirección | brunorossana2@gmail.com |
Lic. Rossana Bruno |
||||
Secretaría | 216 | educacionmediautu@gmail.com |
Ángela Introini |
|||
Administración | 213 | |||||
Proyectos | 214 |
anainesdemaria@gmail.com |
Prof. Ana Demaría Pascual |
|||
Seguimiento de Trayectorias Educativas |
215 |
Mtra. Gilda Barboza - Mtra Claudia Galli |
||||
Coordinadora ILSU |
ilsucoordina@gmail.com |
Graciela Pimienta |
||||
CEA | 219 | formacionconvivenciaeidentidad@gmail.com | Lic. Alexandra Bilbao - Lic. Andrea Cópola | |||
Asesora | Alicia Estevez | |||||
Servicio Médico Preventivo | 2412 7027 |
210 y 211 |
serviciomedico@utu.edu.uy | Insp. Mary Farías | ||
Campus Virtual |
091 377 282 |
secretariacv@utu.edu.uy | Mtro. Téc. Yoan E. Mora |
|||
Profesor Remoto | profesorremoto@utu.edu.uy | |||||
Programa de Educación Terciaria | 2418 19 35 | 6 | Lic. Lorena Guillama | |||
Secretaría |
211 | seceducacionterciariautu@gmail.com | María José Flores | |||
Logística | - | Mag. Lic. en Sistema Navales, Jorge Urrutia |
||||
Portal web | - | cmenendez@utu.edu.uy | Christian Menéndez | |||
Óptica | - | Prof. Técnica en Óptica Noemí Barrios | ||||
Electrotecnia | 200 | Ing. Tecnológico Andrés Crovetto | ||||
Turismo | 200 | Mag.en Economía y Gestión del Tur. Sost. Rosana Montequin | ||||
Náutica, Naval y Pesca | 201 | Lic. En Sistemas Navales Raúl Rossi | ||||
Mecánica | 203 | Mag. Lic. Mercante Fernando Roland | ||||
Deporte | 204 | Lic. en Ed. Física y Deporte Mauricio D´ Andrea | ||||
Lenguas | Lic. Educación Verónica Morás | |||||
Biotecnología | 206 | Lic. en Bioquímica Cecilia Negro | ||||
Referente de Portugués | 202 | |||||
Aeronáutica | 203 | Ing. Tecnológico Gustavo Bruno | ||||
Construcción y Diseño | 206 | Prof. Arq. Paula Camerlati | ||||
Gastronomía | Lic. En Nutrición Leticia Satrano | |||||
Tec. Prevencionista | 202 | Ing. Tec. Prev. Verónica Curbelo | ||||
Control Ambiental | 204 | Ing. Químico Rodrigo Iglesias | ||||
Formación Dual | 206 | Ing. Tecnológico Electrónico Especialista en Gestión de Tecnologías Esteban Rodríguez | ||||
Agraria | Dra. Alejandra Pons | |||||
Coordinación de Tecnólogos UDELAR - UTEC | 205 | utu.tecnologos@gmail.com | Dr. Gustavo Fischer | |||
Coordinación de Tecnólogos | ||||||
Audiovisual y Comunicación Social | 205 | Lic. Comunicación y Mag. Ed. Hernán Rodríguez | ||||
Área Administración y Comercio | 206 | Lic. Administración de Empresa Juan Manuel Torres | ||||
Equipo de Inclusión Educativa | ||||||
Equipos Multidisciplinarios | cetpequipos@gmail.com | |||||
|
24127588 | 203 | depacademicomaritimo@utu.edu.uy | Ernesto Dodino | ||
Coordinadora ILSU | ||||||
40 | Programa de Educación para el Agro | 2410 1030 | programaagrario@utu.edu.uy | Ing. Agr. Aroma Ramos | ||
2419 2390 2419 3386 |
||||||
41 | Programa de Gestión de Datos y Tecnología | 2418 2026 | raguilar@utu.edu.uy | Raquel Aguilar | ||
Secretaría | 2412 2316 | 34 | secinformatica@utu.edu.uy | Raquel Aguilar | ||
Mesa de Ayuda | 2412 87 99 | ppetrone@utu.edu.uy | Mtro. Téc. Pedro Petrone | |||
Servicio Técnico | 28 | stecnico@utu.edu.uy | Ing. Juan Márquez | |||
Redes y Conectividad | 33 | redes@utu.edu.uy | Andrés Aguiar | |||
Programación | 25 | Anl. Sist. Oscar Camargo | ||||
Departamento de Organización y Métodos | 20 y 21 | oym@utu.edu.uy | Tec. Adm. Raquel González | |||
Diseño Gráfico | disgrafico@utu.edu.uy | |||||
Mesa de Ayuda | 2412 8799 | incidentes@utu.edu.uy | ||||
44 | Cableados y equipos electrónicos | 2410 8135 | cableadosdeinformatica@utu.edu.uy | Anibal Dellapiazza | ||
45 | ATD | 2418 3646 | utuatd@gmail.com | Prof. Camilo Fernández | ||
2419 7327 | ||||||
38 | Coordinación de Bibliotecas | 2412 75 88 | 122 | coordinación.bibliotecas.utu@gmail.com | Lic. Marisol Caserta | |
47 | Locomoción | 2418 6724 (Telefax) | locomocionytallerescetp@gmail.com | María Aparicio | ||
salidasdidacticasutu@gmail.com | ||||||
49 | Local de Ventas | 2419 7076 (Telefax) | localdeventas@utu.edu.uy | Eliana Madera | ||
50 | Mantenimiento | 2419 2168 | ||||
51 | Centro Cultural Pedro Figari | 2411 5699 | centroculturalutu@utu.edu.uy | Luis Peña | ||
MUSEO | ||||||
OFICINAS FUERA DE CENTRAL | ||||||
Dirección | Nombre | Teléfonos | Int | Responsable | ||
Luis A. Herrera 3721 | Centro de Educación Inicial | 2202 6482 | jardin.utu@gmail.com | Mtra. Marta Osorio | ||
Goes 2075 | Suministros | 2400 2247 | suministrosexpedicion@utu.edu.uy |
Mtro. Téc. Jorge Salaberry | ||
2400 2274 | Sandra Beltrán | |||||
Ceibal | 2410 9377 | 110 | ceibalutu@gmail.com | |||
Treinta y Tres 1321 | Departamento Jóvenes Emprendedores | 2917 0520 | jovenesemprendedores@utu.edu.uy | Lic. Virginia Figueroa | ||
2917 0521 | info.jovenesemprendedores@gmail.com | |||||
2916 0884 | ||||||
Coordinación | 2916 4573 | 207 | ||||
Secretaría | 2915 5700 | 208 | secretariajovenesemprendedores@gmail.com | |||
Pablo de María 1442 | División Capacitación y Acreditación de Saberes | 2402 6216 - 24002049 | 105 | ec.jorgemusso@gmail.com | Ec. Jorge Musso | |
Departamento Administración | 101-103-111-104 | dicas@utu.edu.uy - dicasutuadm@gmail.com - dicasutuescolaridades@gmail.com | Silvia Troche | |||
Departamento Pedagógico | 112 | pedagogico.dicas@gmail.com | Eduardo Porro | |||
Departamento Proyectos | 105 | proyectos.dicas@gmail.com | Mariana Acosta | |||
Departamento Descentralización y Gestión | 106 | descentralizacion.dicas@gmail.com | Yoan E. Mora | |||
Departamento Financiero | 110-108 | dicasfinanciero@gmail.com - contratos.dicas@gmail.com | Santiago Travieso |